@


CONTENTS

‘HOME
‘NEWS
‘V»•iξ•ρ
‘ƒCƒxƒ“ƒgξ•ρ
‘ƒ†[ƒU[ƒLƒƒƒ“ƒy[ƒ“
‹ΖŠEξ•ρ
‘ƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“
‘‹ΖŠEƒCƒxƒ“ƒg
‘‹ΖŠEƒJƒŒƒ“ƒ_[
‘ƒ[ƒJ[ƒLƒƒƒ“ƒy[ƒ“
‘‹ΖŠEŠΦ˜Aƒf[ƒ^
‘ƒ[ƒJ[ŒˆŽZŠT—v


’PˆΚF‰­‰~
Ž––±‹@ŠνŠΦ˜A ŒˆŽZŠϊ ˜A/’P ”„γ‚ Œoν—˜‰v “–Šϊ—˜‰v
ƒAƒ}ƒm(Š”) 15D3 ˜A 650.3 40.1 16.4
14D3 ˜A 629.7 40.0 13.7
13D3 ˜A 611.0 49.9 24.7
15D3 ’P 527.9 31.1 10.0
14D3 ’P 509.3 37.6 8.1
13D3 ’P 509.4 49.1 20.1
‚m‚d‚b 15D3 ˜A 46950 ‰c:1208 ’245
14D3 ˜A 51010 ‰c:’555 ’3120
13D3 ˜A 54097 ‰c:1851 566
15D3 ’P 27814 61 ’149
14D3 ’P 35623 ’965 ’2862
13D3 ’P 40993 639 236
(Š”)ƒI[ƒrƒbƒN 15D3 ˜A 401.0 113.8 49.9
14D3 ˜A 396.3 102.6 58.1
13D3 ˜A 380.6 88.0 51.8
15D3 ’P 347.6 102.9 41.4
14D3 ’P 341.8 93.5 50.8
13D3 ’P 324.1 81.9 47.0
‰«“d‹CH‹Ζ(Š”) 15D3 ˜A 5854.7 ’78.5 ’65.6
14D3 ˜A 6045.7 ’311.7 ’340.8
13D3 ˜A 7402.5 222.4 89.4
15D3 ’P 3771.1 ’153.8 ’99.1
14D3 ’P 4043.9 ’369.2 ’430.6
13D3 ’P 5344.5 179.4 118.9
ƒJƒVƒIŒvŽZ‹@(Š”) 15D3 ˜A 4405.7 122.7 56.5
14D3 ˜A 3821.5 ’178.2 ’249.3
13D3 ˜A 4439.3 118.9 65.5
15D3 ’P 3591.6 92.7 45.0
14D3 ’P 2954.2 ’138.3 ’208.4
13D3 ’P 3413.6 64.0 37.9
ƒLƒ„ƒmƒ“(Š”) 14D12 ˜A 29401.3 ‰c:3463.6 1907.4
13D12 ˜A 29075.7 ‰c:2818.4 1675.6

12D12

˜A 26964.2 ‰c:2341.3 1340.9
14D12 ’P 17890.1 2409.8 1441.8
13D12 ’P 17074.6 2111.3 391.6
12D12 ’P 16842.1 1559.5 884.1
ƒLƒ„ƒmƒ“”Μ”„(Š”) 12D12 ˜A 7949.2 187.2 64.6
11D12 ˜A 7202.6 138.9 63.4
12D12 ’P 7222.8 153.6 53.0
11D12 ’P 6835.0 122.0 58.7
‹γBΌ‰Ί“dŠν(Š”) 12D3 ’P 3138.2 52.1 ’40.4
ƒRƒjƒJ(Š”) 13D3 ˜A 5437.2 201.6 64.6
12D3 ˜A 5609.0 184.8 76.3
13D3 ’P 3452.8 171.8 36.5
12D3 ’P 3404.7 102.5 47.1
ŽO—m“d‹@(Š”) 13D3 ˜A 2,1573 422.0
12D3 ˜A 1,9404 216.9
13D3 ’P 1,2429 317.3 176.0
12D3 ’P 1,1216 131.3 ’488.1
ƒVƒƒ[ƒv(Š”) 13D3 ˜A 2,0129 807.3 385.3
12D3 ˜A 1,8548 587.5 281.3
13D3 ’P 1,6030 672.8 349.0
12D3 ’P 1,4195 450.2 241.1
ƒVƒ‹ƒo[ΈH(Š”) 13D3 ’P 34.8 ’8.4 ’19.4
12D3 ’P 42.4 ’8.4 ’24.1
Ύ²Ί°΄ΜίΏέ(Š”) 12D3 ’P 9035 527 129
ƒ\ƒj[(Š”) 12D3 ’P 25929 302 308
12D3 ˜A 66866 1218
“ŒŽΕƒeƒbƒN(Š”) 13D3 ’P 2646.2 30.5 ’64.5
12D3 ’P 2707.2 35.6 21.4
“ϊ–{±Λή΅ΖΈ½(Š”) 12D3 ’P 336.0 0.2 ’14.1
•xŽmƒ[ƒƒbƒNƒX(Š”) 11D12 ’P 6449.7 157.7 114.5
11D12 ˜A 8767.2 124.3
•xŽm’Κ(Š”) 13D3 ˜A 5,4844 1897.5 85.2
12D3 ˜A 5,2551 701.7 427.3
13D3 ’P 3,3822 1074.7 466.6
12D3 ’P 3,2513 158.8 136.6
ƒ~ƒmƒ‹ƒ^(Š”) 13D3 ˜A 4643.0 32.5 ’31.3
12D3 ˜A 4827.7 85.5 31.4
13D3 ’P 2789.6 82.2 24.8
12D3 ’P 2808.4 70.4 28.8
•“‘H‹Ζ(Š”) 13D3 ˜A 273.6 14.5 14.5
12D3 ˜A 245.1 1.2 ’12.1
11D3 ˜A 222.8 ’22.4 ’29.8
13D3 ’P 198.9 7.6 4.2
12D3 ’P 189.3 0.7 ’32.8
11D3 ’P 145.3 ’16.4 ’25.7
Ό‰ΊŽυ“dŽqH‹Ζ(Š”) 12D3@ ’P 3699.8 ’59.6 ’34.7
Ό‰Ί’ʐMH‹Ζ(Š”) 12D3 ’P 6931.2 583.7 350.9
Ό‰Ί“dŠνŽY‹Ζ(Š”) 12D3 ’P 45532 1135 423
(Š”)ƒ€ƒTƒV 12D3 ’P 431.1 12.5 6.7
(Š”)–ΎŒυ€‰ο
12D11 ’P 66.9 11.5 5.0
12D5 ’P 158.1 30.4 17.2
11D5 ’P 166.6 29.5 15.1
(Š”)ƒŠƒR[ 13D3 ˜A 1,5383 532.3
12D3 ˜A 1,4472 419.3
13D3 ’P 8555 659.7 344.0
12D3 ’P 7775 501.1 226.1
ƒ[ƒ‰ƒ“ƒhEƒfƒB[ƒW[(Š”) 13D3 ˜A 112.8 10.4 5.9
12D3 ˜A 104.4 10.9 11.5

ƒz[ƒ€‚Φ–ί‚ι