CONTENTS

■HOME
■NEWS
■新製品情報
■イベント情報
■ユーザーキャンペーン
業界情報
■インフォメーション
■業界イベント
■業界カレンダー
■メーカーキャンペーン
■業界関連データ
■メーカー決算概要


単位:億円
文具関連 決算期 連/単 売上高 経常利益 当期利益
アスクル(株) 14.5 924.6 39.5 17.8
13.5 752.5 17.5 7.5
12.5 471.3 13.9 7.0
アキレス(株) 14.3 867.2 8.2 1.7
13.3 916.0 18.4 △103.8

12.3

924.1 13.0 5.5
(株)イトーキ 14.11 1128.7 △8.3 △14.0
13.11 1129.9 11.3 2.3
12.11 1124.0 10.3 6.9
14.11 1022.2 △9.3 △13.8
13.11 1120.1 10.3 2.7
12.11 1110.2 10.4 7.2
(株)イムラ封筒 15.1 253.7 6.8 2.7
14.1 270.7 10.5 △6.9
13.1 271.1 16.1 11.8
15.1 237.3 6.3 2.5
14.1 253.8 10.1 △7.1
13.1 262.5 15.7 11.6
(株)内田洋行 14.7 1590.4 3.9 △15.9
13.7 1773.8 39.6 13.6
12.7 1757.7 37.7 26.5
14.7 1237.3 △18.1 △24.5
13.7 1425.7 16.7 3.6
12.7 1509.5 15.3 6.2
(株)岡村製作所 14.3 1582.5 34.7 10.9
13.3 1873.5 94.3 12.6
12.3 1653.2 48.9 21.4
14.3 1562.5 30.7 8.5
13.3 1854.3 78.3 11.6
12.3 1641.3 39.1 17.7
(株)キングジム 14.6 322.2 18.7 △9.5
13.6 346.6 29.4 15.1
12.6 354.2 25.5 11.6
14.6 315.4 17.5 △10.8
13.6 346.0 30.0 14.8
12.6 353.6 26.9 12.7
(株)廣済堂 14.3 705.1 61.2 22.8
13.3 717.6 64.0 26.8
14.3 447.8 39.3 21.6
13.3 462.9 44.2 22.5
コクヨ(株) 14.3 2765.8 21.8 △14.2
13.3 2953.1 129.7 71.9
12.3 2803.4 135.6 11.9
14.3 2170.8 92.0 33.2
13.3 2631.5 138.9 78.1
12.3 2645.3 135.8 27.4
コニシ(株) 14.3 920.9 25.5 10.1
13.3 982.0 36.1 5.8
12.3 799.7 32.6 17.3
14.3 750.2 22.5 9.1
13.3 780.3 30.9 5.2
12.3 766.7 31.0 17.1
(株)サンリオ 14.3 1269.4 1.7 25.0
13.3 1368.7 △24.2 △26.7
12.3 1391.9 430.9 204.2
14.3 1043.0 2.3 △10.4
13.3 1143.1 △15.1 △31.0
12.3 1190.9 380.8 147.0
(株)シモジマ 14.3 363.7 37.0 19.4
13.3 356.9 39.2 21.7
12.3 342.5 41.1 22.4
セーラー万年筆(株) 14.12 89.9 △8.6 △16.6
13.12 95.1 △8.3 △36.3
12.12 124.8 2.4 0.8
14.12 86.6 △6.6 △18.2
13.12 90.7 △6.0 △29.4
12.12 121.7 2.9 1.6
積水化学工業(株) 15.3 7997.1 168.0 93.0
14.3 8455.0 △62.9 △521.1
13.3 9136.8 3.1 △486.3
15.3 3703.8 103.0 38.0
14.3 4090.6 35.7 △133.4
13.3 5283.5 7.8 △378.2
(株)テクノ・セブン 14.3 28.2 0.4 0.4
13.3 39.0 3.7 1.8
14.3 28.3 0.4 0.3
13.3 39.1 3.3 1.4
ナカバヤシ(株) 14.3 520.6 4.2 △19.8
14.3 400.6 11.5 △13.8
13.3 434.4 13.5 △1.6
ニチバン(株) 14.3 403.0 14.1 5.8
13.3 427.8 20.4 10.8
12.3 430.8 25.5 7.7
14.3 397.6 10.1 3.4
13.3 422.7 15.4 7.9
12.3 426.2 20.1 4.4
(株)パイロットグループ
 ホールディングス
 ※14年1月設立
14.12 787.2 24.7 10.8

14.12

5.0 3.6 3.3
マックス(株) 15.3 459.0 38.2 13.3
14.3 473.2 53.4 22.0
13.3 494.8 61.0 22.6
15.3 451.5 36.5 12.2
14.3 438.6 51.2 20.1
13.3 470.0 54.5 31.0
丸善(株) 14.3 1276.4 6.3 △71.6
14.3 1158.8 8.1 △69.9
13.3 1196.2 0.7 △36.4
三菱鉛筆(株) 14.12 593.7 22.8 14.5
13.12 627.3 26.7 3.1
12.12 668.6 36.4 2.0
14.12 470.8 14.3 11.7
13.12 485.9 22.2 6.6
12.12 547.7 34.2 4.6
理想科学工業(株) 14.3 819.1 45.4 16.0
13.3 782.6 35.4 18.3
12.3 797.7 65.1 30.3
14.3 650.5 52.7 20.0
13.3 627.4 36.3 21.7
12.3 699.2 75.0 42.1
(株)リヒトラブ 15.2 99.2 5.1 2.7
14.2 106.4 6.2 △4.1
13.2 120.5 7.8 1.6
15.2 98.6 4.9 2.4
14.2 105.8 6.0 △4.2
13.2 119.7 7.7 1.5
リンテック(株) 14.3 1371.6 26.8 6.2
13.3 1508.3 66.5 △80.5
12.3 1386.4 39.3 22.5
14.3 1294.9 32.7 8.8
13.3 1417.3 56.6 △97.8
12.3 1299.5 35.3 19.8

ホームへ戻る